2. International DRV-Junior-Regatta 2025
2025-05-30 | 2025-06-01
Meldeschluss (Ummeldung nicht möglich)Auswahl Ansichten:
| 101 JF 2x B (Junior Women's Double Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-108701
Kieback, Mara
2010
DEA19-107712 Hengstermann, Fiona 2010 |
Testtrainer |
2025-05-23 12:19:30 |
||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. Ruderverein Treviris 1921 e.V. Trier |
DEA19-107594
Weber, Janne
2009
DEA19-101350 Hangarter, Nelly 2009 |
Lucas |
2025-05-22 19:58:19 2025-05-22 20:06:39 |
||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-107593
Schwenken, Lotta
2010
DEA19-107594 Weber, Janne 2009 |
Lucas |
2025-05-26 21:53:17 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 2 | |||||||||
| 102 JM 2x B (Junior Men's Double Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-105152
Reher, Emil
2010
DEA19-105153 Hajar, Amin 2010 |
Testtrainer |
2025-05-23 12:19:04 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 103 JF 4+ B (Junior Women's Coxed Four B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. |
DEA19-106822
Schütze, Marie Luise
2009
DEA19-102071 Neumann, Felicitas 2010 DEA19-108701 Kieback, Mara 2010 DEA19-107712 Hengstermann, Fiona 2010 DEA19-108429 Bergerfurth, Jule 2009 |
X |
2025-05-22 21:03:32 2025-05-22 21:04:14 |
||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-107593
Schwenken, Lotta
2010
DEA19-107594 Weber, Janne 2009 DEA19-108701 Kieback, Mara 2010 DEA19-107712 Hengstermann, Fiona 2010 DEA19-104241 Klene, Simon 2007 |
Y |
2025-05-22 21:13:27 |
||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-107712
Hengstermann, Fiona
2010
DEA19-108429 Bergerfurth, Jule 2009 DEA19-108701 Kieback, Mara 2010 DEA19-108994 Kochetkov, Anna 2010 DEA19-102074 Stohr, Rosa 2009 |
Max |
2025-05-22 20:03:39 2025-05-22 20:05:41 |
||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-107712
Hengstermann, Fiona
2010
DEA19-108701 Kieback, Mara 2010 DEA19-108429 Bergerfurth, Jule 2009 DEA19-107593 Schwenken, Lotta 2010 DEA19-107594 Weber, Janne 2009 |
X |
2025-05-22 20:56:49 |
||||||
|
Allgemeiner Alster-Club/Norddeutscher Ruderer-Bund |
DEA19-108994
Kochetkov, Anna
2010
DEA19-109017 Kaulitz, Ronja 2010 DEA19-109022 Taake, Dorothea 2010 DEA19-109026 Grellert, Vivian 2010 DEA19-109029 Weiß, Jaap 2010 |
X |
2025-05-22 20:59:43 2025-05-22 21:02:18 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 2 | |||||||||
| 104 JM 4+ B (Junior Men's Coxed Four B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Allgemeiner Alster-Club/Norddeutscher Ruderer-Bund |
DEA19-109007
Menzlow, Tristan
2010
DEA19-109001 Hammer, Lex 2010 DEA19-109000 Lefkes, Nils 2010 DEA19-109008 Lenzner, Finn 2010 DEA19-103415 Beiner, Jakob 2007 |
Fiete |
2025-05-22 20:05:25 |
||||||
|
Bremer Ruderverein von 1882 e.V. Berliner Ruder-Club e.V. Essener-Ruder-Regattaverein e. V. |
DEA19-104333
Berke, Moritz
2010
DEA19-103535 Wehling, Anton 2010 DEA19-103557 Neye, Vincent 2010 DEA19-108389 Peris Beier, Len 2010 DEA19-109241 Suijker, Johann 2009 |
Didi |
2025-05-22 20:06:08 2025-05-22 20:06:21 |
||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-108412
Revermann, Henning
2010
DEA19-105808 Wienzek, Klaas 2010 DEA19-108414 Pinkhaus, Fiete 2009 DEA19-102069 Starke, Daniel 2010 DEA19-106237 Rothe, Leonard 2009 |
Maxi |
2025-05-22 20:14:20 2025-05-22 20:16:32 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 3 | |||||||||
| 105 JF 4- B (Junior Women's Four B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 106 JM 4- B (Junior Men's Four B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 107 JF 2x B LG (Lightweight Junior Women's Double Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 108 JM 2x B LG (Lightweight Junior Men's Double Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 109 JF 2x A LG (Lightweight Junior Women's Double Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 110 JM 2x A LG (Lightweight Junior Men's Double Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 111 JM 4- A LG (Lightweight Junior Men's Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 112 JF 2x A (Junior Women's Double Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 113 JM 2x A (Junior Men's Double Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 114 JF 4+ A (Junior Women's Coxed Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 115 JM 4+ A (Junior Men's Coxed Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 116 JF 4- A (Junior Women's Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 117 JM 4- A (Junior Men's Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 118 JF 1x B (Junior Women's Single Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
SC DHfK Leipzig e. V. Abteilung Rudern |
DEA19-104759 Kopsch, Lisa 2009 |
2025-05-08 18:28:17 |
|||||||
| Anzahl Meldungen: 1 | |||||||||
| 119 JM 1x B (Junior Men's Single Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-105153 Hajar, Amin 2010 | Trainer-Name |
2025-05-23 12:42:52 |
||||||
|
Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. |
DEA19-105152 Reher, Emil 2010 | Trainer-Name |
2025-05-23 12:43:18 |
||||||
|
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. |
DEA19-106237 Rothe, Leonard 2009 | Trainer-Name |
2025-05-23 12:43:37 |
||||||
|
Berliner Ruder-Club e.V. |
DEA19-107169 Pieper, Anton 2014 | Trainer-Name |
2025-05-23 12:44:02 |
||||||
|
Bernburger Ruderclub e.V. |
DEA19-101166 Filke, Emil 2009 | Trainer-Name |
2025-05-23 12:44:27 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 5 | |||||||||
| 120 JF 2- B (Junior Women's Pair B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 121 JM 2- B (Junior Men's Pair B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 122 JF 4x+ B LG (Lightweight Junior Women's Coxed Quadraple Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 123 JM 4x+ B LG (Lightweight Junior Men's Coxed Quadraple Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 124 JF 1x A LG (Lightweight Junior Women's Single Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 125 JM 1x A LG (Lightweight Junior Men's Single Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 126 JF 1x A (Junior Women's Single Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Kraftcenter Odense |
99095 Christiansen, Rosalia Sommerfeldt 2007 | Johnny Rusbjerg |
2025-05-15 09:22:03 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 1 | |||||||||
| 127 JM 1x A (Junior Men's Single Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 128 JM 2- A LG (Lightweight Junior Men's Pair A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 129 JF 2- A (Junior Women's Pair A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 130 JM 2- A (Junior Men's Pair A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 131 JF 1x B LG (Lightweight Junior Women's Single Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 132 JM 1x B LG (Lightweight Junior Men's Single Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 133 JF 8+ B (Juniors Women's Eight B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 134 JM 8+ B (Junior Men's Eight B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 135 JF 4x+ B (Junior Women's Coxed Quadruple Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 136 JM 4x+ B (Junior Men's Coxed Quadruple Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 137 JF 4x A LG (Lightweight Junior Women's Quadruple Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 138 JM 4x A LG (Lightweight Junior Men's Quadruple Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 139 JM 8+ A LG (Lightweight Junior Men's Eight A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 140 JF 4x A (Junior Women's Quadruple Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 141 JM 4x A (Junior Men's Quadruple Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 142 JF 8+ A (Junior Women's Eight A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 143 JM 8+ A (Junior Men's Eight A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 201 JF 2x B (Junior Women's Double Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 202 JM 2x B (Junior Men's Double Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 203 JF 4+ B (Junior Women's Coxed Four B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 204 JM 4+ B (Junior Men's Coxed Four B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 205 JF 4- B (Junior Women's Four B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 206 JM 4- B (Junior Men's Four B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 207 JF 2x B LG (Lightweight Junior Women's Double Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 208 JM 2x B LG (Lightweight Junior Men's Double Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 209 JF 2x A LG (Lightweight Junior Women's Double Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 210 JM 2x A LG (Lightweight Junior Men's Double Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 211 JM 4- A LG (Lightweight Junior Men's Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 212 JF 2x A (Junior Women's Double Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 213 JM 2x A (Junior Men's Double Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 214 JF 4+ A (Junior Women's Coxed Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 215 JM 4+ A (Junior Men's Coxed Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 216 JF 4- A (Junior Women's Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 217 JM 4- A (Junior Men's Four A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 218 JF 1x B (Junior Women's Single Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 219 JM 1x B (Junior Men's Single Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 220 JF 2- B (Junior Women's Pair B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 221 JM 2- B (Junior Men's Pair B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 222 JF 4x+ B LG (Lightweight Junior Women's Coxed Quadraple Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 223 JM 4x+ B LG (Lightweight Junior Men's Coxed Quadraple Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 224 JF 1x A LG (Lightweight Junior Women's Single Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 225 JM 1x A LG (Lightweight Junior Men's Single Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 226 JF 1x A (Junior Women's Single Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Kraftcenter Odense |
99095 Christiansen, Rosalia Sommerfeldt 2007 | Johnny Rusbjerg |
2025-05-15 09:21:22 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 1 | |||||||||
| 227 JM 1x A (Junior Men's Single Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 228 JM 2- A LG (Lightweight Junior Men's Pair A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 229 JF 2- A (Junior Women's Pair A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 230 JM 2- A (Junior Men's Pair A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Kraftcenter Odense |
99094
Gaba, Carl Hassan
2007
99093 Poulsen, Sebastian Holt 2007 |
Johnny Rusbjerg |
2025-05-15 09:19:03 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 1 | |||||||||
| 231 JF 1x B LG (Lightweight Junior Women's Single Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 232 JM 1x B LG (Lightweight Junior Men's Single Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 233 JF 8+ B (Juniors Women's Eight B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 234 JM 8+ B (Junior Men's Eight B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 235 JF 4x+ B (Junior Women's Coxed Quadruple Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 236 JM 4x+ B (Junior Men's Coxed Quadruple Sculls B ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 237 JF 4x A LG (Lightweight Junior Women's Quadruple Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 238 JM 4x A LG (Lightweight Junior Men's Quadruple Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 239 JM 8+ A LG (Lightweight Junior Men's Eight A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 240 JF 4x A (Junior Women's Quadruple Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 241 JM 4x A (Junior Men's Quadruple Sculls A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 242 JF 8+ A (Junior Women's Eight A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 243 JM 8+ A (Junior Men's Eight A ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 310 JF 1x A (German ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
SC DHfK Leipzig e. V. Abteilung Rudern |
DEA19-102717 Höfer, Aenna 2007 | Marcel Sittner |
2025-05-08 18:27:11 |
||||||
|
SC DHfK Leipzig e. V. Abteilung Rudern |
DEA19-102718 Laux, Mia 2008 | Marcel Sittner |
2025-05-08 18:27:31 |
||||||
| Anzahl Meldungen: 2 | |||||||||
| 311 JF 1x A (International ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 320 JM 1x A (German ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 321 JM 1x A (International ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 330 JF 2- A (German ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 331 JF 2- A (International ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||
| 340 JM 2- A (German ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
|
Bessel-Ruder-Club e.V. Minden |
DEA19-100320
Lehzen, Jan
2007
DEA19-100321 Liebe, Collin 2007 |
2025-05-12 10:45:24 |
|||||||
| Anzahl Meldungen: 1 | |||||||||
| 341 JM 2- A (International) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereine | Athleten | Trainer | Eingetragen/geändert am | ||||||
| Anzahl Meldungen: 0 | |||||||||